日本には四季があり、その移り変わりをより細かく感じられる、「二十四節気」というものがあり、農作業や、年中行事の目安にしてきました。今回は、2024年の二十四節気の一覧と、それぞれの節気の意味や特徴をやさしく解説します。楽しみながら季節の変わり目を感じてみてくださいね。
二十四節気とは?
二十四節気とは、中国から伝わった暦の一部で、特に農業に関連深い自然の周期を表します。一年を24の期間に分け、それぞれの節気が約15日間隔で訪れます。各節気は、天候、植物の生育状態、動物の活動など、季節の特徴を示しています。
なお、二十四節気の日付は毎年少しずつ変わることがあります。日付は大体の目安として覚えておくようにしましょう。
2024年の二十四節気 早見表
それでは、2024年の二十四節気を見ていきましょう。
二十四節気 2024年早見表
節気(読み方) | 日付 | 説明 |
---|---|---|
立春(りっしゅん) | 2月4日 | 春の始まりを告げる節気です。寒さがまだ残るものの、徐々に暖かくなり始めます。 |
雨水(うすい) | 2月19日 | 雪が解けて雨が多くなり、植物が成長を始める時期です。 |
啓蟄(けいちつ) | 3月6日 | 地中で冬眠していた虫たちが目覚め始める節気です。 |
春分(しゅんぶん) | 3月21日 | 昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。自然と動物たちが活発になります。 |
清明(せいめい) | 4月5日 | 自然が清らかになり、桜などの花が美しく咲き誇る時期です。 |
穀雨(こくう) | 4月20日 | 農作物にとって大切な雨が多く降ることから名付けられました。 |
立夏(りっか) | 5月6日 | 夏の始まりを告げ、気温が高くなり始める節気です。 |
小満(しょうまん) | 5月21日 | 万物が成長を遂げ、自然が生い茂る時期です。 |
芒種(ぼうしゅ) | 6月6日 | 稲などの穀物を植える時期。農作業が忙しくなります。 |
夏至(げし) | 6月22日 | 一年で最も昼が長い日です。夏の暑さが本格化します。 |
小暑(しょうしょ) | 7月7日 | 暑さが次第に厳しくなる時期です。 |
大暑(たいしょ) | 7月23日 | 一年で最も暑い時期とされています。 |
立秋(りっしゅう) | 8月8日 | 秋の始まりです。暑さが和らぎ、夜が長くなり始めます。 |
処暑(しょしょ) | 8月23日 | 暑さが少し和らぐ節気です。 |
白露(はくろ) | 9月8日 | 朝晩に露が白く見えるようになり、秋の深まりを感じさせます。 |
秋分(しゅうぶん) | 9月23日 | 昼と夜の長さが再び等しくなります。 |
寒露(かんろ) | 10月8日 | 露が冷たくなり、秋が深まる時期です。 |
霜降(そうこう) | 10月24日 | 霜が降りることが多くなり、冬の訪れを感じさせる節気です。 |
立冬(りっとう) | 11月8日 | 冬の始まりを告げる節気です。 |
小雪(しょうせつ) | 11月23日 | 雪がちらつくこともある、冬の訪れを感じる時期です。 |
大雪(たいせつ) | 12月7日 | しっかりとした雪が降るようになります。 |
冬至(とうじ) | 12月22日 | 一年で最も昼が短い日です。 |
小寒(しょうかん) | 1月6日 | 寒さがますます厳しくなる節気です。 |
大寒(だいかん) | 1月21日 | 一年で最も寒い時期とされています。 |
まとめ
二十四節気を通じて、一年の中で自然の変化を感じ取ることができます。これらの節気は、昔の人々が生活のリズムを整えるために重宝してきましたが、現代でも季節の変わり目を知る手がかりとして役立ちます。これらの節気を意識しながら、季節ごとの自然の美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか。
コメント